<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>theUg’s sump &#187; жизнь</title>
	<atom:link href="http://theug.pp.ru/tag/%d0%b6%d0%b8%d0%b7%d0%bd%d1%8c/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://theug.pp.ru</link>
	<description>Ум, честь и совесть нашей эпохи</description>
	<lastBuildDate>Sat, 03 Apr 2010 16:25:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Об эксплуатации человека человеком</title>
		<link>http://theug.pp.ru/misc/exploitation/</link>
		<comments>http://theug.pp.ru/misc/exploitation/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jul 2007 19:34:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>theUg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Разности]]></category>
		<category><![CDATA[жизнь]]></category>
		<category><![CDATA[работа]]></category>
		<category><![CDATA[рутина]]></category>
		<category><![CDATA[скука]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://theug.pp.ru/misc/%d0%9e%d0%b1-%d1%8d%d0%ba%d1%81%d0%bf%d0%bb%d1%83%d0%b0%d1%82%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%b8-%d1%87%d0%b5%d0%bb%d0%be%d0%b2%d0%b5%d0%ba%d0%b0-%d1%87%d0%b5%d0%bb%d0%be%d0%b2%d0%b5%d0%ba%d0%be%d0%bc/</guid>
		<description><![CDATA[Сегодня установил очередной свой стахановский рекорд: тринадцать с половиной часов тяжёлого ударного труда. Общий итог за неделю — 55 часов. На первый взгляд не так много. У меня у самого же абсолютный рекорд — 93 часа между двумя работами в течении семи календарных дней. Однако то были халтурные виды, так сказать, трудовой деятельности (Просто меня [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Сегодня установил очередной свой стахановский рекорд: тринадцать с половиной часов тяжёлого ударного труда. Общий итог за неделю — 55 часов. На первый взгляд не так много. У меня у самого же абсолютный рекорд — 93 часа между двумя работами в течении семи календарных дней. Однако то были халтурные виды, так сказать, трудовой деятельности (Просто меня тогда удручила сама бесперспективность подхода: подъём, работа, обед, ещё работа, домой, ужин, койка. Поэтому я более копеечную из них тогда бросил сразу после оценки дзена происходящего и обязательного кручения фонариков.), а тут уже серьёзная и, буквально, мужская работа (хотя, справедливости ради, с нами в бригаде работает миловидная женщина, которая даст фору не одному самопровозглашённому «мачо»).</p>
<p>Вот, понимаешь, люди гибнут за металл. Честно признаюсь: тяжко. На работе ломаешься, потом мячик пинаешь 5 раз в неделю с обречённой целеустремлённостью… На всё остальное не остаётся ни сил, ни времени. Пальцвагон стоит обездвиженный, мотоцикл аккуратно разложен по банкам и коробкам, интернет-прожекты также в глубоком ступоре и если на героическое исполнение мужских обязанностей какие-то внутренние резервы ещё изредка находятся, то, страшно подумать, на пьянство возникает стойкая апатическая реакция. Яду мне, яду!</p>
<a href="http://theug.pp.ru/misc/exploitation/" rel="bookmark" class="asides-permalink" title="Постоянная ссылка на Об эксплуатации человека человеком">(8)</a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://theug.pp.ru/misc/exploitation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
